O Projeto de nº 3.969/2014 foi encaminhado pelo Prefeito Renato Gemelli Bonadiman à Câmara Municipal de Vereadores de Seberi, na última sexta-feira, dia 08 de agosto. Segundo ele esta é uma das medidas de contenção de despesas para garantia de fechamento de contas anuais em 2014.
Ele explica que foi justificada a necessidade de redução em 50% (cinquenta por cento) sobre o valor bruto dos subsídios dos agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeita, Secretários e Vereadores), pelo período de 5 (cinco) meses. “Compreende o período de 1º de agosto a 31 de dezembro de 2014 em cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, (Lei Complementar 101/2000), considerando que nos anos de 2013 e 2014, foram realizados importantes investimos que estão proporcionando o desenvolvimento do município, proporcionarão a geração de trabalho e renda para nossa comunidade”, afirma.
Além disso, detalha Bonadimann, a contenção de despesas se faz necessária para manter em dia a folha de pagamento, décimo terceiro salário e contribuição ao Fundo de Previdência dos servidores (aposentadoria e pensão) que a cada ano, tem acrescido seus índices percentuais, “conforme podemos verificar na planilha relacionada dos principais investimentos realizados”:
Nº | ESPECIFICAÇÃO | Valor 2012
R$ |
Valor 2013
R$ |
Valor até jun/2014 R$ | Valor jul a dez/2014 R$ | Valor Total 2014
R$ |
Previsão Total 2013/2014 R$ |
1 | Dívidas de financiamentos e parcelamentos por gestões anteriores. | 869.722,15 | 437.484,48 | 437.484,48 | 874.968,96 | 1.744.691,11 | |
2 | Readequação do Centro Administrativo Municipal | 317.798,00 | 377.495,32 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 477.495,32 |
3 | Investimentos no Complexo Labema Alimentos | 277.000,00 | 679.484,00 | 569.344,18 | 100.000,00 | 669.344,18 | 1.348.828,18 |
4 | Vale Refeição em média para 398 funcionários | – | 509.440,00 | 222.880,00 | 159.200,00 | 382.080,00 | 891.520,00 |
5 | Folha de pagamento | 11.772.007,61 | 13.113.447,98 | 7.071.029,52 | 8.249.534,44 | 15.320.563,96 | 28.434.011,94 |
6 | Auxílio Fundação Hospitalar | 246.794,00 | 476.236,36 | 328.549,50 | 328.549,50 | 657.099,00 | 1.133.335,36 |
7 | Implantação do Centro Regional de Capacitação em Agroecologia e Agroindústria | 400.000,00 | 80.000,00 | – | 80.000,00 | 480.000,00 | |
8 | Contribuição patronal ao Fundo Municipal de Previdência | 1.165.072,49 | 1.488.155,78 | 800.244,29 | 933.618,34 | 1.733.862,63 | 3.222.018,41 |
9 | Implantação do Piso salarial dos Professores | 120.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 640.000,00 | ||
10 | Contrapartida Frigorífico de Peixes. | 274.000,00 | 274.000,00 | 274.000,00 | |||
11 | Recuperação de danos causados por enxurradas e enchentes | 100.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
Outra situação que justifica a necessidade de contenção de despesas ocorre pelo fato de que, os recursos destinados para importantes Programas Vinculados do Município com os Governos Federal e Estadual, não são suficientes para a manutenção dos diversos programas implantados, sendo necessário um investimento anual de aproximadamente R$ 1.233.525,29 (um milhão e duzentos e trinta e três mil e quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos), pelo orçamento municipal, conforme planilha:
Nº | Programa | nº Serv. | Valor unitário R$ | Despesa mensal R$ | Despesa total mais encargos R$ | Despesa anual com encargos R$ | Receita/Mês R$ | Receita/ano R$ | Déficit Mês R$ | Déficit anual R$ |
1 | PIM | 24 | 841,91 | 20.205,77 | 29.549,25 | 354.591,06 | 24.000,00 | 288.000,00 | 5.549,25 | 66.591,06 |
2 | Agente C. Saúde | 24 | 924,20 | 22.180,84 | 35.657,83 | 427.894,00 | 25.350,00 | 304.200,00 | 10.307,83 | 123.694,00 |
3 | SAMU salvar | 11 | 1.785,83 | 19.644,15 | 28.727,93 | 344.735,19 | 23.357,09 | 280.285,08 | 5.370,84 | 64.450,11 |
4 | PRADEM | 7 | 904,95 | 6.334,64 | 9.263,88 | 111.166,60 | 6.000,00 | 72.000,00 | 3.263,88 | 39.166,60 |
5 | CRAS | 3 | 948,48 | 2.845,44 | 4.161,22 | 49.934,63 | 3.600,00 | 43.200,00 | 561,22 | 6.734,63 |
6 | IGD – Indice de Gestão de Desenv. | 6 | 1.629,27 | 9.775,62 | 14.296,03 | 171.552,36 | 3.100,00 | 37.200,00 | 11.196,03 | 134.352,36 |
7 | Conselho Tutelar | 6 | 815,63 | 4.893,80 | 7.156,77 | 85.881,30 | 0,00 | – | 7.156,77 | 85.881,30 |
SUB-TOTAL | 85.880,26 | 128.812,93 | 1.545.755,13 | 85.407,09 | ||||||
![]() |
![]() |
Fonte LA