A Nova Campanha do Nota Fiscal Gaúcha (NFG), que incentiva as pessoas a aderirem ao programa, vem alcançando bons resultados. No primeiro mês após o inicio da campanha publicitária das novidades 2017, iniciada na primeira semana de julho, o número de novos cadastros de contribuintes ultrapassou a 14 mil cidadãos. A média era de pouco mais de 7 mil cidadãos inscritos por mês. Somente na primeira quinzena de agosto, foram 7.852 cidadãos que passaram a fazer parte de uma rede de solidariedade que conta com mais de 2.800 entidades. Atualmente, são mais de 1,443 milhão de pessoas que, ao incluírem o CPF na nota fiscal em suas compras, estabelecem uma importante parceria com o Estado e as entidades sociais áreas da Saúde, Educação e Assistência Social. Agora são R$ 30 milhões por ano, sendo R$ 15 milhões destinados em prêmios em dinheiro e 15 milhões para as entidades. As mudanças estão acontecendo desde janeiro de 2017 e a premiação mensal passou de R$ 278 mil para R$ 865 mil (um prêmio principal de R$ 300 mil, três de R$ 5 mil cada, 300 de R$ 1 mil e outros 500 de R$ 500,00). Agora serão dois prêmios especiais de R$ 1 milhão cada, sendo que o primeiro já está programado para o mês de setembro, mês Farroupilha. O prêmio principal de r$ 300.000,00 no mês de fevereiro foi para contribuinte da cidade de Frederico Westphalen.
Após o pagamento da etapa que corresponde ao primeiro trimestre deste ano, a NFG totalizou R$ 24,9 milhões em repasses a entidades desde janeiro de 2015. Os valores contemplam cerca de 2.800 instituições credenciadas ao programa e que atuam nas áreas da Educação, Saúde e Assistência Social. Cada setor recebeu, neste período, R$ 8,3 milhões, dinheiro que ajuda a melhorar o atendimento a milhares de pessoas.
O Cidadão recebe o encantamento das entidades, se cadastra no programa, e ao incluir o CPF em suas compras, concorre a prêmios todo o mês, gera pontos para as entidades indicadas e ao final de cada trimestre se transformam em dinheiro recebido por elas. O cidadão passa a fazer parte desta corrente do bem e além de concorrer a prêmios e ajudar as entidades, ainda recebe até 5% de desconto no IPVA, destaca o coordenador do programa, área social, Adelar Vendruscolo. Para se cadastrar, basta acessar o site. O Resultado da etapa 51, referente ao segundo trimestre de 2017,em Frederico Westphalen 17 entidades receberam recursos e o montante foi de R$ 58.475,02.
Entidades Contempladas E51 no Município de FREDERICO WESTPHALEN | ||
Entidade | Area | RepasseE51 |
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FREDERICO WESTPHALEN | ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 8.000,00 |
ASSOCIAÇÃO FREDERIQUENSE DE PROMOÇÃO DO MENOR | ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 6.500,00 |
ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES FÍSICOS DE FREDERICO WESTPHALEN | ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 1.800,00 |
COMUNIDADE TERAPÊUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO REI | ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 1.500,00 |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARDEAL RONCALLI | EDUCAÇÃO | R$ 6.300,00 |
ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA SEPÉ TIARAJU | EDUCAÇÃO | R$ 5.600,00 |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO PENA | EDUCAÇÃO | R$ 5.500,00 |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | EDUCAÇÃO | R$ 5.000,00 |
ESCOLA ESTADUAL TÉCNICA JOSÉ CAÑELLAS | EDUCAÇÃO | R$ 4.500,00 |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO INACIO | EDUCAÇÃO | R$ 4.000,00 |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARECHAL CASTELO BRANCO | EDUCAÇÃO | R$ 1.000,00 |
NUCLEO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E CULTURA POPULAR APRENDENDO A APRENDER | EDUCAÇÃO | R$ 800,00 |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONS. VITOR BATISTELLA | EDUCAÇÃO | R$ 800,00 |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VERGINIO CERUTTI | EDUCAÇÃO | R$ 800,00 |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONSELHEIRO EDGAR MARQUES DE MATTOS | EDUCAÇÃO | R$ 686,24 |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NATÁLIA GADONSKI | EDUCAÇÃO | R$ 557,17 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE | SAÚDE | R$ 5.131,61 |
R$ 58.475,02 |
No COREDE CODEMAU, composto por 22 municípios, em 19 deles tivemos entidades beneficiadas e o valor total recebido na etapa 51foi de R$ 223.365,23 assim distribuídos:
Investimento NFG (E51) nos Municípios do COREDE MÉDIO ALTO URUGUAI | ||||
Municipio | ASSISTÊNCIA SOCIAL | EDUCAÇÃO | SAÚDE | TOTAL |
ALPESTRE | R$ 1.500,00 | R$ 7.100,00 | R$ 8.600,00 | |
AMETISTA DO SUL | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||
CAICARA | R$ 12.100,00 | R$ 12.100,00 | ||
CRISTAL DO SUL | R$ 1.500,00 | R$ 800,00 | R$ 2.300,00 | |
ERVAL SECO | R$ 3.500,00 | R$ 12.100,00 | R$ 3.276,52 | R$ 18.876,52 |
FREDERICO WESTPHALEN | R$ 17.800,00 | R$ 35.543,41 | R$ 5.131,61 | R$ 58.475,02 |
GRAMADO DOS LOUREIROS | R$ 556,18 | R$ 556,18 | ||
IRAI | R$ 1.500,00 | R$ 16.083,92 | R$ 17.583,92 | |
NOVO TIRADENTES | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||
PALMITINHO | R$ 7.000,00 | R$ 11.600,00 | R$ 16.677,47 | R$ 35.277,47 |
PINHAL | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | ||
PINHEIRINHO DO VALE | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||
PLANALTO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | ||
RODEIO BONITO | R$ 1.800,00 | R$ 8.300,00 | R$ 10.003,52 | R$ 20.103,52 |
SEBERI | R$ 1.500,00 | R$ 4.100,00 | R$ 3.106,01 | R$ 8.706,01 |
TAQUARUCU DO SUL | R$ 1.300,00 | R$ 9.092,43 | R$ 10.392,43 | |
TRINDADE DO SUL | R$ 1.500,00 | R$ 4.394,16 | R$ 5.894,16 | |
VICENTE DUTRA | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | ||
VISTA ALEGRE | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | ||
R$ 223.365,23 |